Precios de servicios para Aplicaciones de Escritorio
Para Licencias Individuales
| Servicio | Precio | |
|---|---|---|
| Traslado de software | 1.5 UF + IVA | |
| Reinstalación de software | 1.5 UF + IVA | |
| Solo Actualización | 3.5 UF + IVA | |
| Atención normal | 1.0 UF + IVA | |
| Atención de urgencia | 1.5 UF + IVA | |
| Contrato CMAAS anual | 5.5 UF + IVA | |
| Copia de licencia o instalador | 2.5 UF + IVA | |
| Hora de capacitación | 1.5 UF + IVA | |
| Seguro anual | 2.9 UF + IVA | |
Para Licencias Empresa
| Servicio | Precio | |
|---|---|---|
| Traslado de servidor | 3.5 UF + IVA | |
| Reconfiguración de rutas | 0.8 UF + IVA por PC | |
| Reinstalación de sistema | 1.5 UF + IVA por PC | |
| Solo Actualización | 5.0 UF + IVA | |
| Atención normal | 1.0 UF + IVA | |
| Atención de urgencia | 1.5 UF + IVA | |
| Contrato CMAAS anual | 8.5 UF + IVA | |
| Copia de licencia o instalador | 5.0 UF + IVA | |
| Hora de capacitación | 1.5 UF + IVA | |
| Seguro anual | 2.9 UF + IVA | |
Todos los servicios deben ser pagados antes de ser realizados
